
Statistik om återvinning
Återvinningsmål och förverkligande av olika förpackningsmaterial
Material | Mål 1.1.2025 | Mål 1.1.2030 | Utfallet 2025 |
---|---|---|---|
Glas | 70 % | 75 % | |
Järnmetall | 70 % | 80 % | |
Aluminium | 70 % (EU 50 %) | 80 % (EU 60 %) | |
Plast | 50 % | 55 % | |
Pappersfiber | 75 % | 85 % | |
Trä | 25 % | 30 % | |
Totalt förpackningar | 65 % | 70 % |
Återvinningsmålen baserar sig på statsrådets förordning om förpackningar och förpackningsavfall. Vi kommer att publicera information om de faktiska återvinningsmängderna senare under 2026.